五条业务线覆盖全域
已投放成果直接展示
一个看板看全局
采购经理 1v1 对接
| 变更 | 排名 | 品牌 | 广告位 | 规格 | 周期 | 曝光(今日变化) | 点击(今日变化) | 互动率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 1 | Nike 头部 | #0088 Hero | 300x250 | 3/7 天 | 350 万 +1.2 万 | 8.4 万 +320 | 5.1% | 投放中 |
| 新 | 2 | 比亚迪 | #1800 三屏 | 300x250 | 1/30 天 | 8.5 万 新 | 2,200 新 | 3.8% | 投放中 |
| 更新 | 3 | Apple 头部 | #0912 首页 | 300x250 | 16/31 天 | 520 万 +2.8 万 | 18.2 万 +680 | 6.2% | 投放中 |
| 警告 | 4 | 华为 | #0238 导航 | 728x90 | 7/7 天 | 180 万 +0.8 万 | 3.6 万 +120 | 3.5% | 即将到期 |
| 新 | 5 | 瑞幸咖啡 | #2200 侧栏 | 160x600 | 1/14 天 | 3.2 万 新 | 860 新 | 4.1% | 投放中 |
| -- | 6 | Mercedes | #0666 通栏 | 960x90 | 92/92 天 | 420 万 | 13.4 万 | 4.8% | 已完成 |
| 更新 | 7 | 欧莱雅 | #0801 二屏 | 300x250 | 1/7 天 | 280 万 +3.5 万 | 8.1 万 +980 | 5.8% | 即将到期 |
| -- | 8 | Intel | #1552 五屏 | 300x250 | 14/14 天 | 198 万 | 5.3 万 | 4.2% | 已完成 |
| 媒体类型 | 文章标题 | 发布媒体 | 收录状态 | 阅读量 | 发布时间 | 搜索引擎表现 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻 | 某新能源汽车品牌 · 深度解读智能驾驶未来 | 新浪网 科技 | 百度已收录 | 12.8 万 | 2026-08-10 | 百度 搜狗 Deepseek | |
| 公众号 | 某 3C 品牌 · 折叠屏手机引领行业新趋势 | 36氪 公众号 | 百度已收录 | 18.2 万 | 2026-08-10 | 百度 360 Deepseek | |
| 新闻 | 某电商平台 · 618 大促全域营销复盘 | 新华网 财经 | 百度已收录 | 35.2 万 | 2026-08-09 | 百度 搜狗 | |
| 新闻 | 某医药企业 · 创新药研发的中国速度 | 人民网 财经 | 百度+搜狗+360+Deepseek | 28.5 万 | 2026-08-09 | 百度 搜狗 360 DS | |
| 自媒体 | 某金融 APP · 数字支付重塑消费金融格局 | 今日头条 科技号 | 收录监测中 | 8.6 万 | 2026-08-08 | 百度监测中 | |
| 新闻 | 某家电巨头 · AIoT 全屋智能生态布局 | 搜狐网 科技 | 百度已收录 | 15.6 万 | 2026-08-08 | 百度 搜狗 | |
| 公众号 | 某美妆品牌 · 国货美妆崛起的底层逻辑 | 界面新闻 公众号 | 百度+搜狗 | 22.1 万 | 2026-08-07 | 百度 搜狗 | |
| 自媒体 | 某教育平台 · AI 赋能个性化学习新范式 | 虎嗅 教育号 | 百度已收录 | 9.8 万 | 2026-08-07 | 百度 Deepseek | |
| 新闻 | 某食品饮料集团 · 健康化战略全面升级 | 腾讯网 财经 | 百度已收录 | 19.3 万 | 2026-08-06 | 百度 360 | |
| 科技 | 某芯片企业 · 国产 GPU 突破技术封锁 | 雷锋网 | 百度+360+Deepseek | 31.5 万 | 2026-08-06 | 百度 360 DS | |
| 新闻 | 某航空公司 · 绿色飞行助力碳中和目标 | 环球网 航空 | 百度已收录 | 11.2 万 | 2026-08-05 | 百度 搜狗 | |
| 公众号 | 某文旅集团 · 沉浸式文旅新业态探索 | 文旅之声 公众号 | 百度已收录 | 7.5 万 | 2026-08-05 | 百度 | |
| 财经 | 某券商 · 2026 下半年 A 股投资策略 | 和讯网 财经 | 百度已收录 | 42.8 万 | 2026-08-04 | 百度 搜狗 360 | |
| 自媒体 | 某服装品牌 · 可持续时尚的供应链变革 | 钛媒体 消费号 | 收录监测中 | 5.3 万 | 2026-08-04 | 百度监测中 | |
| 新闻 | 某地产集团 · 智慧社区 3.0 标准发布 | 网易 房产 | 百度已收录 | 14.1 万 | 2026-08-03 | 百度 搜狗 | |
| 公众号 | 某运动品牌 · 全民健身热潮下的品牌营销 | 懒熊体育 公众号 | 百度已收录 | 6.9 万 | 2026-08-03 | 百度 Deepseek | |
| 科技 | 某云服务商 · 企业级 AI Agent 落地实践 | InfoQ 中国 | 百度+搜狗+Deepseek | 16.4 万 | 2026-08-02 | 百度 搜狗 DS | |
| 新闻 | 某物流企业 · 无人配送车规模化商用 | 中国网 科技 | 百度已收录 | 20.7 万 | 2026-08-02 | 百度 360 | |
| 自媒体 | 某母婴品牌 · 新一代父母的消费决策洞察 | 36氪 消费号 | 搜狗已收录 | 4.8 万 | 2026-08-01 | 搜狗 Deepseek | |
| 财经 | 某保险科技公司 · 数字化重塑保险价值链 | 第一财经 金融 | 百度已收录 | 13.6 万 | 2026-08-01 | 百度 搜狗 | |
| 新闻 | 某医疗器械企业 · 国产高端影像设备出海记 | 健康报 产业 | 百度+搜狗+360 | 25.3 万 | 2026-07-31 | 百度 搜狗 360 | |
| 公众号 | 某新茶饮品牌 · 万店时代的供应链密码 | 红餐网 公众号 | 百度已收录 | 11.8 万 | 2026-07-31 | 百度 Deepseek | |
| 自媒体 | 某宠物食品品牌 · 千亿宠物经济的增长机会 | 创业邦 消费号 | 收录监测中 | 3.2 万 | 2026-07-30 | 百度监测中 | |
| 新闻 | 某游戏公司 · 精品化战略下的全球化布局 | 腾讯网 游戏 | 百度已收录 | 38.6 万 | 2026-07-30 | 百度 搜狗 360 DS | |
| 科技 | 某自动驾驶企业 · L4 级 Robotaxi 运营突破 | 量子位 | 百度+Deepseek | 27.9 万 | 2026-07-29 | 百度 DS | |
| 公众号 | 某连锁酒店集团 · 中端酒店的差异化突围 | 环球旅讯 公众号 | 百度已收录 | 5.6 万 | 2026-07-29 | 百度 搜狗 | |
| 新闻 | 某化工集团 · 新材料突破助力新能源产业 | 中国化工报 | 百度已收录 | 8.9 万 | 2026-07-28 | 百度 360 | |
| 财经 | 某私募基金 · 硬科技投资的黄金十年 | 投中网 | 百度已收录 | 21.4 万 | 2026-07-28 | 百度 搜狗 | |
| 自媒体 | 某智能家居品牌 · Matter 协议统一全屋智能 | 少数派 数码号 | 搜狗+360 | 6.3 万 | 2026-07-27 | 搜狗 360 DS | |
| 新闻 | 某城商行 · 数字化转型从理念到落地 | 金融时报 银行 | 百度已收录 | 10.2 万 | 2026-07-27 | 百度 搜狗 | |
| 公众号 | 某生鲜电商 · 前置仓模式的进化与迭代 | 零售老板内参 公众号 | 收录监测中 | 4.1 万 | 2026-07-26 | 百度监测中 | |
| 新闻 | 某光伏企业 · 钙钛矿电池量产倒计时 | 能源杂志 新能源 | 百度+搜狗+360 | 33.7 万 | 2026-07-26 | 百度 搜狗 360 | |
| 自媒体 | 某音乐平台 · AI 作曲与版权保护的博弈 | 娱乐资本论 文娱号 | 百度已收录 | 7.8 万 | 2026-07-25 | 百度 Deepseek | |
| 新闻 | 某农业科技公司 · 数字农业助力乡村振兴 | 农民日报 科技 | 百度已收录 | 9.5 万 | 2026-07-25 | 百度 搜狗 | |
| 公众号 | 某咖啡连锁 · 第三空间到第四空间的进化 | 咖门 公众号 | 百度已收录 | 5.9 万 | 2026-07-24 | 百度 | |
| 财经 | 某资管机构 · ESG 投资的中国实践与展望 | 经济观察报 金融 | 百度已收录 | 12.3 万 | 2026-07-24 | 百度 搜狗 360 | |
| 新闻 | 某水务集团 · 智慧水务 2.0 的全国推广 | 中国水利报 | 收录监测中 | 2.8 万 | 2026-07-23 | 百度监测中 | |
| 自媒体 | 某共享出行平台 · 从流量思维到服务思维 | 极客公园 出行号 | 百度已收录 | 8.2 万 | 2026-07-23 | 百度 DS | |
| 公众号 | 某珠宝品牌 · 年轻化战略重塑百年老字号 | 华丽志 公众号 | 百度+搜狗 | 6.7 万 | 2026-07-22 | 百度 搜狗 Deepseek | |
| 新闻 | 某钢铁企业 · 氢能炼钢引领绿色转型 | 中国冶金报 | 百度已收录 | 11.4 万 | 2026-07-22 | 百度 360 | |
| 科技 | 某安全厂商 · AI 驱动的零信任安全架构 | FreeBuf | 百度已收录 | 14.7 万 | 2026-07-21 | 百度 搜狗 DS |
选择收录保障服务,发布后 30 天内未被百度收录 → 免费补发或全额退款 · 已保障稿件收录率 98.2%
| 投放产品 | 投放类型 | 出价模式 | 计划数 | 消耗 | 曝光 | 点击 | eCPM |
|---|
| 抖音信息流 | 品牌推广 | CPM | 520 | 2,350 万 | 18.6 亿 | 7,260 万 | ¥12.63 |
| 抖音信息流 | 效果投放 | oCPM | 480 | 1,820 万 | 14.2 亿 | 5,480 万 | ¥12.82 |
| 今日头条 | 信息流广告 | oCPM | 356 | 1,150 万 | 9.8 亿 | 3,620 万 | ¥11.73 |
| 西瓜视频 | 品牌推广 | CPM | 180 | 620 万 | 5.2 亿 | 1,860 万 | ¥11.92 |
| 抖音搜索 | 效果投放 | CPC | 320 | 880 万 | — | 2,960 万 | — |
| 抖音信息流 | 品牌推广 | CPM | 520 | 2,350 万 | 18.6 亿 | 7,260 万 | ¥12.63 |
| 抖音信息流 | 效果投放 | oCPM | 480 | 1,820 万 | 14.2 亿 | 5,480 万 | ¥12.82 |
| 今日头条 | 信息流广告 | oCPM | 356 | 1,150 万 | 9.8 亿 | 3,620 万 | ¥11.73 |
| 西瓜视频 | 品牌推广 | CPM | 180 | 620 万 | 5.2 亿 | 1,860 万 | ¥11.92 |
| 抖音搜索 | 效果投放 | CPC | 320 | 880 万 | — | 2,960 万 | — |
| 投放产品 | 投放类型 | 出价模式 | 计划数 | 消耗 | 曝光 | 点击 | eCPM |
|---|
| 快手信息流 | 品牌推广 | CPM | 320 | 780 万 | 7.2 亿 | 2,860 万 | ¥10.83 |
| 快手信息流 | 效果投放 | oCPM | 280 | 620 万 | 5.8 亿 | 2,180 万 | ¥10.69 |
| 磁力金牛 | 电商直播 | oCPM | 186 | 380 万 | 3.2 亿 | 1,260 万 | ¥11.88 |
| 快手联盟 | 应用下载 | CPA | 120 | 220 万 | 2.6 亿 | 980 万 | ¥8.46 |
| 快手搜索 | 搜索广告 | CPC | 80 | 150 万 | — | 580 万 | — |
| 快手信息流 | 品牌推广 | CPM | 320 | 780 万 | 7.2 亿 | 2,860 万 | ¥10.83 |
| 快手信息流 | 效果投放 | oCPM | 280 | 620 万 | 5.8 亿 | 2,180 万 | ¥10.69 |
| 磁力金牛 | 电商直播 | oCPM | 186 | 380 万 | 3.2 亿 | 1,260 万 | ¥11.88 |
| 快手联盟 | 应用下载 | CPA | 120 | 220 万 | 2.6 亿 | 980 万 | ¥8.46 |
| 快手搜索 | 搜索广告 | CPC | 80 | 150 万 | — | 580 万 | — |
太汇投(TopAdz)是专业的数字营销广告中转聚合平台。作为连接广告主与流量媒体的核心枢纽,我们整合全网流量资源,搭建标准化的广告交易流转体系。依托智能调度分发技术,太汇投帮助广告主统一管理多渠道账户,实现投放策略、数据与预算的一体化管控,精准解决品牌效果投放、获客引流及线索转化等核心营销诉求。




